Erleben Sie ein immersives Flugerlebnis mit dem DJI Neo 2 Motion Fly More Combo. Dieses exklusive Bundle enthält den Motion Controller für intuitives und präzises Fliegen – ganz einfach per Handbewegung. Genießen Sie atemberaubende Bilder, wo immer Sie sind, dank des 1/1,3″-48-MP-Sensors, 4K-HDR-Video und O4-HD-Übertragung. Mit drei Akkus, einer Tragetasche und umfangreichem Zubehör können Sie die Lüfte länger erkunden und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das DJI Neo 2 Motion Fly More Combo bietet Ihnen Flugfreiheit wie nie zuvor.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemeine Produktinformationen | |
| Marke | DJI |
| Produktname | Drohne – DJI – Neo 2 Motion Fly More Combo – 1/1,3″ 48MP Kamera – 4K HDR Video – Motion Controller – 3 Akkus |
| Kategorie | DROHNE |
| Referenz | DJI31729 |
| Allgemeine Informationen | |
| Produktart | Drohne |
| Modell | Neo 2 Motion Fly More Combo |
| Verwenden | Draußen |
| Geschlecht | Gemischt |
| Ursprungsland | China |
| Wirtschaftsakteur, der für die Sicherheit des auf dem Markt verkauften Produkts verantwortlich ist | Siehe Abschnitt Verkäuferinformationen / Geschäftsbedingungen & Rückgabebestimmungen. |
| Wirtschaftsakteur, der für die Sicherheit des von Cdiscount verkauften Produkts verantwortlich ist | Name: INNOV8 CONNECT | Postanschrift: 61 RUE EMILE ZOLA 69150 DECINES-CHARPIEU | E-Mail-Adresse: contact@innov8.fr |
| Abmessungen | |
| Höhe | Gerät: 41 mm (mit Propellerschutz und ohne DJI Neo 2 Digital-Transceiver) Gerät: 54 mm (mit Propellerschutz und DJI Neo 2 Digital-Transceiver) |
| Länge | Drohne: 147 mm (mit Propellerschutz und ohne DJI Neo 2 Digital-Transceiver) Drohne: 167 mm (mit Propellerschutz und DJI Neo 2 Digital-Transceiver) |
| Breite | Flugzeug: 171 mm (mit Propellerschutz und ohne DJI Neo 2 Digital-Transceiver) Flugzeug: 171 mm (mit Propellerschutz und DJI Neo 2 Digital-Transceiver) |
| Gewicht | Ohne DJI Neo 2 Digital-Transceiver: 151 g; mit DJI Neo 2 Digital-Transceiver: 160 g; Akku: 46 g; DJI RC-N3 Fernsteuerung: ca. 320 g |
| Technische Spezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Erleben Sie ein immersives Flugerlebnis mit dem DJI Neo 2 Motion Fly More Combo. Dieses exklusive Bundle enthält den Motion Controller für intuitives und präzises Fliegen – ganz einfach per Handbewegung. Genießen Sie atemberaubende Bilder, wo immer Sie sind, dank des 1/1,3″-48-MP-Sensors, 4K-HDR-Video und O4-HD-Übertragung. Mit drei Akkus, einer Tragetasche und umfangreichem Zubehör können Sie die Lüfte länger erkunden und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das DJI Neo 2 Motion Fly More Combo bietet Ihnen Flugfreiheit wie nie zuvor. |
| Essen | Batterie |
| Ladezeit | Ca. 68 Minuten (maximale Ladeleistung 65 W) Ca. 70 Minuten (maximale Ladeleistung 15 W) DJI RC-N3 Fernsteuerung: 2 Stunden |
| Maximale Höhe | Maximale Starthöhe: 2.000 m |
| Drohnenreichweite | 500 m |
| Pilotsystem | Fernbedienung |
| Höchstgeschwindigkeit | Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: 0,5 m/s (Kino-Modus) / 3 m/s (Normal-Modus) / 5 m/s (Sport-Modus) Maximale Abstiegsgeschwindigkeit: 0,5 m/s (Kino-Modus) / 3 m/s (Normal-Modus) / 3 m/s (Sport-Modus) Maximale Horizontalgeschwindigkeit (nahe Meereshöhe, windstill): 8 m/s (Normal-Modus) / 12 m/s (Sport-Modus) / 12 m/s (Tracking-Modus) |
| W-lan | Ja |
| WLAN-Reichweite | 500 m |
| Bluetooth | Ja |
| GPS-Steuerung | Ja |
| Foto/Video | |
| Eingebaute Kamera | Ja |
| Kameraauflösung | Full HD |
| Kameraauflösung | Horizontale Aufnahme: 4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps / 1080p (4:3): 1440 × 1080 bei 60/50/30 fps / 4K (16:9): 3840 × 2160 bei 100*/60/50/30 fps / 1080p (16:9): 1920 × 1080 bei 100*/60/50/30 fps Vertikale Aufnahme: 2,7K (9:16): 1512 × 2688 bei 60/50/30 fps |
| Fotomodus | Ja |
| Fotoauflösung | 12-MP-Foto: 4000 x 3000 (4:3) / 4000 x 2250 (16:9) |
| Konnektivität | |
| verbundenes Objekt | Ja |
| Verschiedenes | |
| Zubehör inklusive | Bewegungssteuerungs-Fernbedienungsset mit 3 Batterien |
| Ihre enthaltenen Garantien | |
| Garantie (²) | 2 Jahre |
| Beobachtungen | Wird vom Verkäufer eine Händlergarantie angeboten, schließt dies die Anwendung der gesetzlichen Gewährleistung für Konformität und/oder der Gewährleistung gegen versteckte Mängel nicht aus. Die Bedingungen dieser Händlergarantie finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers und/oder in den Nutzungsbedingungen des Marktplatzes. |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.